Тарифы
АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ
Новинки
Фото | Автомобиль | 1 сутки | 8-14 суток | 15-31 суток | Тариф Выходной день | Тариф Рабочая неделя | Залог | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A1 1.4 TURBO АКП (2013г.) | 3000 | 2600 | 2500 | 8200 | 11500 | 15000 | ||
Mercedes-Benz A 180 (2013г.) | 3500 | 3100 | 3000 | 9000 | 13500 | 15000 | ||
Прокат Mercedes-Benz CLA 200 в Москве | 5500 | 5100 | 5000 | 15000 | 21000 | 30000 | ||
Mercedes Benz NEW Е-200 RESTYLING (2013г.) | 6500 | 6100 | 6000 | 15000 | 25000 | 20000 |
Эконом класс
Фото | Автомобиль | 1 сутки | 8-14 суток | 15-31 суток | Тариф Выходной день | Тариф Рабочая неделя | Залог | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo 1.6 АКП (2011г.) | 1800 | 1700 | 1600 | 5130 | 8550 | 5000 | ||
Hyundai Solaris 1.6 АКП (2011г.) | 1800 | 1700 | 1600 | 5130 | 8550 | 5000 | ||
Renault Megane III 1,6 АКП (2012г.) | 1800 | 1600 | 1400 | 5400 | 9000 | 10000 | ||
Nissan Note 1,6 АКП (2012г.) | 1800 | 1700 | 1600 | 4860 | 7200 | 5000 | ||
Chevrolet Cruze 1,6 МКП (2011г.) | 2000 | 1900 | 1800 | 5560 | 9000 | 5000 | ||
Kia RIO 1,6 АКП (2013 г.) | 2100 | 1900 | 1700 | 5500 | 8000 | 5000 | ||
Ford Focus II RESTYLE 1,6 АКП (2011г.) | 2100 | 1900 | 1700 | 5500 | 8000 | 5000 | ||
Mitsubishi Lancer X 1,8 АКП (2012г.) | 2100 | 1800 | 1600 | 5700 | 8100 | 10000 | ||
Mazda 3 1,6 АКПП (2012г.) | 2100 | 1800 | 1600 | 5700 | 8100 | 5000 | ||
Mazda 3 1,6 МКП (2011 г.) | 2100 | 2000 | 1900 | 5400 | 9000 | 5000 | ||
Ford Focus II RESTYLE 1,6 АКП (2011 г.) | 2100 | 1900 | 1700 | 5500 | 8000 | 5000 | ||
Ford Focus III Ford Focus III 1,6 АКП (2012г.) | 2500 | 2300 | 2000 | 6500 | 9500 | 10000 | ||
Audi A1 1.4 TURBO АКП (2013г.) | 3000 | 2600 | 2500 | 8200 | 11500 | 15000 |
Средний класс
Фото | Автомобиль | 1 сутки | 8-14 суток | 15-31 суток | Тариф Выходной день | Тариф Рабочая неделя | Залог | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Megane 2.0 SPORT АКП (2011г.) | 2300 | 2100 | 2000 | 6750 | 11250 | 10000 | ||
Audi A1 1.4 TURBO АКП (2013г.) | 3000 | 2600 | 2500 | 8200 | 11500 | 15000 | ||
Audi A3 1.6 АКП (2012г.) | 3000 | 2900 | 2800 | 8100 | 13500 | 15000 | ||
MINI Cooper-S 1,6 АКП (2008г.) | 3000 | 2800 | 2600 | 8200 | 11500 | 15000 | ||
Ford Mondeo 2,3 АКП (2011г.) | 3000 | 2500 | 2400 | 7200 | 11250 | 15000 | ||
Mazda 6 2,0 АКП (2012г.) | 3500 | 3400 | 3300 | 9975 | 15750 | 15000 | ||
Honda Accord 2,4 АКП (2011г.) | 3500 | 3300 | 3100 | 9450 | 14850 | 15000 | ||
Nissan Teana Quattro АКП (2011г.) | 3500 | 3300 | 3000 | 8910 | 14850 | 15000 | ||
BMW 118 АКП (2011г.) | 3500 | 3100 | 3000 | 9000 | 13500 | 10000 | ||
Mercedes-Benz A 180 (2013г.) | 3500 | 3100 | 3000 | 9000 | 13500 | 15000 | ||
BMW 320i x-drive F30 АКП( 2013) | 3800 | 3600 | 3400 | 10260 | 17100 | 15000 | ||
Mercedes-Benz C 180 (2011г.) | 4300 | 4100 | 4000 | 12255 | 20425 | 15000 | ||
Toyota Camry V 2,5 АКП (new 2012г.) | 4500 | 4100 | 4000 | 12000 | 17000 | 20000 | ||
BMW X1 2.0 АКП (2012г.) | 4500 | 4100 | 4000 | 12000 | 17000 | 15000 | ||
Audi Q3 2,0 АКП (2012г.) | 4500 | 4300 | 4000 | 11610 | 19350 | 20000 |
Бизнес класс
Фото | Автомобиль | 1 сутки | 8-14 суток | 15-31 суток | Тариф Выходной день | Тариф Рабочая неделя | Залог | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN PASSAT B7 1.8TURBO АКП (2011г.) | 3500 | 3300 | 3100 | 8100 | 13500 | 15000 | ||
Toyota Camry V 2,5 АКП (new 2012г.) | 4500 | 4100 | 4000 | 12000 | 17000 | 20000 | ||
Audi A6 3.2-Quattro 3,2 АКП (2008г.) | 5500 | 5000 | 4500 | 14850 | 24750 | 25000 | ||
Прокат Mercedes-Benz CLA 200 в Москве | 5500 | 5100 | 5000 | 15000 | 21000 | 30000 | ||
Audi A5 1,8 TURBO FSI АКП (2010г.) | 6000 | 5900 | 5800 | 16000 | 27000 | 20000 | ||
Audi A5 3.2 FSI 3,2 АКП (2008г.) | 6000 | 5900 | 5800 | 17100 | 28500 | 25000 | ||
Mercedes Benz Е-200 (2011г.) | 6500 | 6100 | 6000 | 18000 | 25000 | 20000 | ||
Mercedes Benz NEW Е-200 RESTYLING (2013г.) | 6500 | 6100 | 6000 | 15000 | 25000 | 20000 | ||
BMW 520i F10 АКП (2013г.) | 6500 | 6100 | 6000 | 18000 | 25000 | 20000 | ||
BMW 740 АКП | 7000 | 6650 | 5985 | 18900 | 33250 | 30000 | ||
BMW Аренда 325 CABRIO (2011г.) в Москве | 8000 | 7000 | 6100 | 18900 | 31500 | 25000 | ||
Audi Q7 Audi Q7 3,0 АКП (2010г.) | 9500 | 9000 | 8500 | 24300 | 40500 | 20000 | ||
BMW X5 50iM XDRIVE АКП ( 2013) | 11000 | 10000 | 9000 | 30000 | 50000 | 80000 | ||
Прокат BMW X6 3.5i XDRIVE RESTYLING АКП ( 2012) | 14000 | 11000 | 10000 | 29000 | 47000 | 40000 |
Cпорт/люкс класс
Фото | Автомобиль | 1 сутки | 8-14 суток | 15-31 суток | Тариф Выходной день | Тариф Рабочая неделя | Залог | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI Cooper-S 1,6 АКП (2008г.) | 3000 | 2800 | 2600 | 8200 | 11500 | 15000 | ||
Прокат Mercedes-Benz CLA 200 в Москве | 5500 | 5100 | 5000 | 15000 | 21000 | 30000 | ||
Audi A5 1,8 TURBO FSI АКП (2010г.) | 6000 | 5900 | 5800 | 16000 | 27000 | 20000 | ||
Audi A5 3.2 FSI 3,2 АКП (2008г.) | 6000 | 5900 | 5800 | 17100 | 28500 | 25000 | ||
BMW Аренда 325 CABRIO (2011г.) в Москве | 8000 | 7000 | 6100 | 18900 | 31500 | 25000 | ||
BMW X5 50iM XDRIVE АКП ( 2013) | 11000 | 10000 | 9000 | 30000 | 50000 | 80000 | ||
Прокат BMW X6 3.5i XDRIVE RESTYLING АКП ( 2012) | 14000 | 11000 | 10000 | 29000 | 47000 | 40000 |
Внедорожники
Фото | Автомобиль | 1 сутки | 8-14 суток | 15-31 суток | Тариф Выходной день | Тариф Рабочая неделя | Залог | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW X1 2.0 АКП (2012г.) | 4500 | 4100 | 4000 | 12000 | 17000 | 15000 | ||
Audi Q3 2,0 АКП (2012г.) | 4500 | 4300 | 4000 | 11610 | 19350 | 20000 | ||
Audi Q7 Audi Q7 3,0 АКП (2010г.) | 9500 | 9000 | 8500 | 24300 | 40500 | 20000 | ||
BMW X5 50iM XDRIVE АКП ( 2013) | 11000 | 10000 | 9000 | 30000 | 50000 | 80000 | ||
Прокат BMW X6 3.5i XDRIVE RESTYLING АКП ( 2012) | 14000 | 11000 | 10000 | 29000 | 47000 | 40000 |
Минивены
Фото | Автомобиль | 1 сутки | 8-14 суток | 15-31 суток | Тариф Выходной день | Тариф Рабочая неделя | Залог | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Н1 АКП (2011г.) | 4700 | 4600 | 4500 | 12690 | 21150 | 15000 | ||
Mercedes Viano АКП (2009г.) | 6500 | 6400 | 6200 | 17550 | 29250 | 15000 | ||
Volkswagen Multivan T5 АКП (2011г.) | 6500 | 6400 | 6200 | 17550 | 29250 | 15000 |